信件类型: | 咨询 |
信件标题: | 研究需要,数据咨询 |
信件内容: | 您好,我是河海大学研究生,因研究需要,希望能获得以下数据资料: 万元GDP用水量,水资源开发利用率,人均水资源占有量。 时间范围:2016-2020年。 以上数据已查询水资源公报和统计年鉴,均未找到,恳请贵单位发送至邮箱,万分感谢。 |
留言时间: | 2022-01-20 |
回复时间: | 2022-01-21 |
回复内容: | 您好,根据您咨询的内容,我局相关部门已与您取得联系并作了回复。感谢您的来信。 |
回复单位: | 市水利局 |
主办单位:常州市水利局
地址:常州市龙城大道1280号3号楼B座503室
电话:0519-85682180 网站地图
技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)
网站支持IPV6 推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器